Specifikace modelu
Model | Zorníky/skla - typ počasí | Skla | Propustnost světla (ochranné stupně) | Typ extra zorníků/skel |
Citrine | - | - | - | - |
Black/Photochromic Rose Flash | - | ChromaPop™ Photochromic Rose Flash | 0 % | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
Black/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25 % | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
Carnelian/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25 % | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
Chalk Rose Bleached/Everyday Rose Gold | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash |
French Navy/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black | 12 % | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
White Vapor/Sun Platinum | - | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 9 % | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
Black/Photochromic Rose Flash | Noční, Sněžení, Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Photochromatic Red Mirror | 20 - 40 % | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
Black/Everyday Rose Gold | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Black/Sun Green Mirror | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Black/Everyday Red Mirror | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25 % | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
Everyday Green Mirror | - | - | - | - |
Cloudgrey | - | - | - | - |
French Navy/Sun Black | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Black | 12 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Rock Salt/Everyday Rose Gold | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
White/Sun Platinum Mirror | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
White/Everyday Rose Gold | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Merlot | - | - | - | - |
Ink/Everyday Green | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Cloud Grey | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Everyday Rose | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Everyday Green | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Černá/Růžová | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Violet Mirror | 23 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Sun Platinum | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Sun Green | Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Černá/Červená | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 25 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Everyday Green | Zataženo, Polojasno, Slunečno | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23 % | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Specifikace
Extra Funkce:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible
Velikost obličeje:
M
Vyměnitelná skla:
Ano
Kompatibilita s helmou:
Ano
Technologie proti zamlžování (antifog):
5X™ anti-fog inner lens
Systém odvětrávání:
Ano
Vč. extra zorníků/skel:
Ano
UV filtry:
UVA, UVB
Anti-Scratch úprava:
Carbonic-X
Výrobce
Jméno:
Smith & Associates Europe B.V.
Adresa:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
PSČ:
1101 BH
Město:
Amsterdam
Země:
Nizozemsko
Email: