Salomon Chrániče Páteře Tabulka Velikostí
| Muži | Výška (cm) | Délka od pasu k ramenům (cm) |
| XS | 163 - 168 | 40 - 42,6 |
| S | 168 - 173 | 42,7 - 45 |
| M | 173 - 178 | 45,1 - 48 |
| L | 178 - 183 | 48,1 - 51 |
| XL | 183 - 188 | 51,1 - 53 |
| Ženy | Výška (cm) | Délka od pasu k ramenům (cm) |
| XS | 156 - 161 | 39 - 41 |
| S | 161 - 166 | 41 - 43 |
| M | 166 - 170 | 43 - 45 |
| L | 170 - 175 | 45 - 48 |
| Děti | Výška (cm) | Délka od pasu k ramenům (cm) |
| S | 117 - 128 | 28 - 31 |
| M | 129 - 140 | 31 - 34 |
| L | 141 - 152 | 34 - 37 |
| XL | 153 - 164 | 37 - 40 |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Od pasu po ramena
Změřte vzdálenost mezi linií pasu a vrchem ramene.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.