Pro nalezení ideální velikosti rukavic Level stačí ruku změřit na dvou místech.
Pamatujte, že moc těsné rukavice ruku ochlazují, takže pokud váháte, zvolte větší velikost.
Rukavice Level pro Dospělé/Děti
| Dětské velikosti | Dámské velikosti | Pánské velikosti | Šířka ruky (cm) | Délka ruky (cm) |
| 4 / Jr XXS | - | - | 11 | 13,4 |
| 4.5 / Jr XS | - | - | 12 | 13,9 |
| 5 / Jr S | - | - | 13 | 14,5 |
| 5.5 / Jr M | - | - | 14 | 15 |
| 6 / Jr L | 6 / XXS | 6 / XXS | 15 | 15,7 |
| 6.5 / Jr XL | 6.5 / XS | 6.5 / XS | 16,5 | 16,3 |
| 7 / Jr XXL | 7 / S | 7 / S | 18 | 17 |
| 7.5 / Jr 3XL | 7.5 / S-M | 7.5 / S-M | 19 | 17,8 |
| 8 / Jr 4XL | 8 / M | 8 / M | 20 | 18,5 |
| - | 8.5 / M-L | 8.5 / M-L | 21,5 | 19,3 |
| - | - | 9 / L | 23 | 20 |
| - | - | 9.5 / XL | 24 | 20,7 |
| - | - | 10 / XXL | 25,5 | 21,5 |
| - | - | 10.5 / 3XL | 26,5 | 22,2 |
| - | - | 11 / 4XL | 28 | 23 |
Dětské rukavice Level
| Dětské velikosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Super Baby | 6-12 měsíců | 1-2 roky | - | - | - | - | - | - |
| Animal | - | 1-2 roky | 2-3 roky | 4-5 let | - | - | - | - |
| Yummy | - | 1-2 roky | 2-3 roky | 4-5 let | 5-6 let | - | - | - |
| Kiddy | - | 1-2 roky | 2-3 roky | 4-5 let | 5-6 let | - | - | - |
| Lucky | - | - | 2-3 roky | 4-5 let | 5-6 let | 7-8 let | - | - |
| Junior | - | - | - | 4-5 let | 5-6 let | 7-8 let | 9-10 let | 11-12 let |