Reusch Dámské Rukavice Tabulka Velikostí
| Velikost | Obvod ruky (cm) |
| 4.5 (XS) | 15,5 cm |
| 5 (XS) | 16 cm |
| 5.5 (S) | 16,5 cm |
| 6 (S) | 17,5 cm |
| 6.5 (M) | 18 cm |
| 7 (M) | 19 cm |
| 7.5 (L) | 20,5 cm |
| 8 (L) | 22 cm |
| 8.5 (XL) | 23 cm |
| 9 (XL) | 24 cm |
| Velikost | Obvod ruky (in) |
| 4.5 (XS) | 6.1" |
| 5 (XS) | 6.3" |
| 5.5 (S) | 6.5" |
| 6 (S) | 6.9" |
| 6.5 (M) | 7.1" |
| 7 (M) | 7.5" |
| 7.5 (L) | 8" |
| 8 (L) | 8.6" |
| 8.5 (XL) | 9" |
| 9 (XL) | 9.5" |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod dlaně
Změřte obvod dlaně v nejšiřším místě přes klouby bez palce.

Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.