SFR Essentials Dětské Chrániče Na Brusle Tabulka Velikostí
| Velikost | Výška (cm) | Váha (kg) |
| S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
| M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
| L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
| Velikost | Výška (ft) | Váha (lbs) |
| S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
| M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
| L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
| Velikost | Obvod kolene (cm) | Obvod lokte (cm) |
| S | 22-28 cm | 18-22 cm |
| M | 24-30 cm | 20-24 cm |
| L | 26-33 cm | 22-26 cm |
| Velikost | Obvod kolene (in) | Obvod lokte (in) |
| S | 8.7-11" | 7-8.7" |
| M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
| L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod kolene
Obvod kolene změřte na natažené noze. Měřte ve středu kolene (přes čéšku).

Obvod lokte
Změřte nejširší obvod ve středu lokte na uvolněné a mírně ohnuté paži.

Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.