Iron Trucky Tabulka Velikostí
| Model | Délka osiček (cm) | Šířka desky (cm) |
| 129 | 19,3 | 18,8 - 19,8 |
| 133 | 20,3 | 19,8 - 20,8 |
| 147 | 21,6 | 21,1 - 22,1 |
| 152 | 22,2 | 21,8 - 22,9 |

| Model | Délka osiček (cm) | Šířka desky (cm) |
| 129 | 19,3 | 18,8 - 19,8 |
| 133 | 20,3 | 19,8 - 20,8 |
| 147 | 21,6 | 21,1 - 22,1 |
| 152 | 22,2 | 21,8 - 22,9 |
