Volcom Pánské Kalhoty Tabulka Velikostí
| Velikost | Výška (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Obvod stehna (cm) | Délka vnitřního švu (cm) | |
| XS | 27 | 167–170 | 68 | 84–86 | 50 | 76 |
| S | 28 | 167–170 | 71 | 86–88 | 51½ | 76 |
| S | 29 | 172–177 | 74 | 89–91 | 53 | 76 |
| S | 30 | 172–177 | 76 | 91–94 | 54 | 81 |
| M | 31 | 177–185 | 79 | 94–96 | 55½ | 81 |
| M | 32 | 177–185 | 81 | 96–98 | 56½ | 81 |
| M | 33 | 177–185 | 84 | 99–101 | 58 | 81 |
| L | 34 | 180–188 | 86 | 102–104 | 59 | 84 |
| L | 36 | 180–188 | 92 | 104–107 | 61½ | 84 |
| XL | 38 | 183–190 | 96 | 107–109 | 64 | 84 |
| XL | 40 | 183–190 | 102 | 109–112 | 67 | 84 |
| XXL | 42 | 183–190 | 106 | 112–115 | 70 | 84 |
| XXXL | 44 | 183–190 | 111 | 116–123 | 70,7 | 84 |
| XXXL | 44 | 183–190 | 117 | 112–127 | 74,3 | 84 |
| Velikost | Výška (palce) | Pas (palce) | Boky (palce) | Ovod stehna (palce) | Délka vntiřního švu (palce) | |
| XS | 27 | 66–67" | 33–34" | 33–34" | 19¾" | 30" |
| S | 28 | 66–67" | 34–25" | 34–35" | 20¼" | 30" |
| S | 29 | 68–70" | 35–26" | 35–36" | 20¾" | 30" |
| S | 30 | 68–70" | 36–37" | 36–37" | 21 ¼ " | 32" |
| M | 31 | 70–73" | 37–38" | 37–38" | 21 ¾" | 32" |
| M | 32 | 70–73" | 38–39" | 38–39" | 22 ¼" | 32" |
| M | 33 | 70–73" | 39–40" | 39–40" | 22¼" | 32" |
| L | 34 | 71–74" | 40–41" | 40–41" | 23 ¼" | 32" |
| L | 36 | 71–74" | 41–42" | 41–42" | 24¼" | 33" |
| XL | 38 | 72–75" | 42–43" | 42–43" | 25¼" | 33" |
| XL | 40 | 72–75" | 43–44" | 43–44" | 26¾" | 33" |
| XXL | 42 | 72–75" | 44–45" | 44–45" | 27¼" | 33" |
| XXXL | 44 | 72–75" | 46–48" | 45–46" | 28¼" | 33" |
| XXXL | 46 | 72–75" | 48–50" | 46–47" | 29¼" | 33" |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod pasu muži
Vydechněte a změřte obvod pasu v nejužším místě.

Obvod boků muži
Změřte obvod boků v nejširším bodě ve stoje a s chodidly u sebe.

Vnitřní délka nohavice
Změřte vzdálenost mezi švem v rozkroku a lemem kalhot.

Obvod stehna
Natáhněte nohu a změřte obvod stehna přibližně 20 cm nad kolenem.
Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.
Tato tabulka velikostí je určená pouze pro tyto produkty
Volcom Freakin Snow Chino Kalhoty Na Sníh
4890 Kč (1)
Volcom Roan Bib Overall
6590 Kč (1)
-34%
Volcom Frickin Chino Dětské Kalhoty
1290 Kč 849 KčVolcom Vorta Denim Jeans
1690 Kč (4)

Volcom Billow Kalhoty
2290 Kč (2)

Volcom Slashslapper Kalhoty Na Sníh
3790 Kč
-21%
Volcom Loose Truck Chino Kalhoty
1890 Kč 1490 Kč (1)

-36%
Volcom Frickin Modern Roztažitelné Kalhoty
1690 Kč 1090 Kč (5)

Volcom Frickin Modern Stretch 21" Kraťasy
1490 Kč (2)

Volcom Frckn MDN Strch SHT Kraťasy
1390 Kč 1190 Kč
Volcom Billow Denim Kraťasy
2190 Kč 1890 Kč
-49%
Volcom Frickin Modern Stretch Kraťasy
1190 Kč 609 Kč (9)