Tubbs Snowshoes Tabulka Velikostí
Traditional velikostní tabulka
| Váha uživatele | Velikost | ||
| lbs | Kg | palce | |
| Unisex/Děti | < 50 | <23 | 14"/16 Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19 Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21 Jr | |
| Ženy | 80 - 150 | 36 - 68 | 21 W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25 W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 W | |
| Muži | 120 - 200 | 54 - 91 | 25 M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36 M | |
Flex Series velikostní tabulka
| Váha uživatele | Velikost | |
| Unisex/Děti | Jedna velikost pro všechny |
Flex Jr 17 |
|
Flex 22 W |
||
| Ženy | Jedna velikost pro všechny | |
| Muži |
Až 190 lbs / 86 kg |
Flex 24 M |
|
190 lbs+ / 86 Kg |
Flex XL 28 M |