Tabulka velikostí rukavic Dakine
Metrické údaje (cm)
Pánské rukavice
| Velikost | Obvod ruky (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Dámské rukavice
| Velikost | Obvod ruky (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Rukavice pro batolata/děti
| Velikost | Věk | Obvod ruky (cm) |
| Batole S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Batole M | 2 - 3 | 13 cm |
| Batole L | 3 - 4 | 14 cm |
| Děti S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Děti M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Děti L | 8 - 10 | 18 cm |
| Děti XL | 10 - 12 | 19 cm |
Císařská velikost (v)
Pánské rukavice
| Velikost | Obvod ruky (palce) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Dámské rukavice
| Velikost | Obvod ruky (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Rukavice pro batolata/děti
| Velikost | Věk | Obvod ruky (v) |
| Batole S | 1 - 2 | 4.5" |
| Batole M | 2 - 3 | 5" |
| Batole L | 3 - 4 | 5.5" |
| Děti S | 4 - 6 | 6" |
| Děti M | 6 - 8 | 6.5" |
| Děti L | 8 - 10 | 7" |
| Děti XL | 10 - 12 | 7.5" |
Jak spravne změřit
Postupujte podle pokynů zobrazených níže a porovnejte svá měření s tabulkou velikostí
Obvod dlaně
Změřte obvod dlaně v nejšiřším místě přes klouby bez palce.

Tip! Použijte krejčovský metr, abyste se ujistili, že produkt správně sedí. Případně použijte kousek provázku a poté jej změřte proti pravítku.