Element Mikina s Kapucí Tabulka Velikostí
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod hrudi (in) | |
| Děti a junioři | 8 | 63–68 cm | 24–26" |
| 10 | 69–75 cm | 27–29" | |
| 12 | 76–83 cm | 30–32" | |
| 14 | 84–89 cm | 33 –35" | |
| 16 | 90–96 cm | 36–38" | |
| Dospělí | XS | 75–83 cm | 29–32" |
| S | 84–92 cm | 33–36" | |
| M | 93–101 cm | 36,5–39,5" | |
| L | 102–110 cm | 40–43" | |
| XL | 11–119 cm | 44–47" |
