Union Vázání Tabulka Velikostí
Dětská vázání
| Velikost | XS | S | M | |
| Mondo | MO | 17,5–21 | 21–23,5 | 24–25,5 |
| UK | UK | 10K–2 | 2–4,5 | 5–6,5 |
| Dětská | US | 11C–3 | 3–5,5 | 6 –7,5 |
| Euro | EU | 28–34 | 34 –37 | 38–40,5 |
Dámská vázání
| Velikosti | S | M | L | |
| Mondo | MO | 21–23,5 | 24– 25,5 | 26–28 |
| UK | UK | 2–4,5 | 5–6,5 | 7–9 |
| US Dámská | US | 4–6,5 | 7–8,5 | 9–11 |
| Euro | EU | 34–37 | 38–40,5 | 41–43 |
Pánská vázání
| Velikosti | S | M | L | |
| Mondo | MO | 24–25,5 | 26–28 | 28,5+ |
| UK | UK | 5–6,5 | 7–9 | 9,5+ |
| US Unisex | US | 6–7,5 | 8–10 | 10,5+ |
| Euro | EU | 37–40.5 | 41–43 | 43,5+ |