Jobe Helmet Tabulka Velikostí
|
CM
|
Velikost | Obvod hlavy |
| XS | 52 - 53 | |
| S | 54–55 | |
| M | 56-57 | |
| L | 58–59 | |
| XL | 60-61 |
|
IN
|
Velikost | Obvod hlavy |
| XS | 20,4 -20,8 | |
| S | 21,6 - 21,6 | |
| M | 22 - 22,4 | |
| L | 22,8 - 23,3 | |
| XL | 23,6 - 24 |
|
CM
|
Velikost | Obvod hlavy |
| XS | 52 - 53 | |
| S | 54–55 | |
| M | 56-57 | |
| L | 58–59 | |
| XL | 60-61 |
|
IN
|
Velikost | Obvod hlavy |
| XS | 20,4 -20,8 | |
| S | 21,6 - 21,6 | |
| M | 22 - 22,4 | |
| L | 22,8 - 23,3 | |
| XL | 23,6 - 24 |