| Surf Velikost křídla (m2) | Rozsah větru (uzly) | Doporučený tlak (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Poznámka: Pro větší pohodlí nafoukněte křídlo o 0,5 PSI méně, než je doporučeno.
| Surf Velikost křídla (m2) | Rozsah větru (uzly) | Doporučený tlak (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Poznámka: Pro větší pohodlí nafoukněte křídlo o 0,5 PSI méně, než je doporučeno.