Powerslide Pro Air Black Sada Chráničů Tabulka Velikostí
Chrániče zápěstí
Velikost | Palce | CM | |
S | Obvod ruky | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 |
Obvod zápěstí | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
M | Obvod ruky | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 |
Obvod zápěstí | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
L | Obvod ruky | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 |
Obvod zápěstí | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
XL | Obvod ruky | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 |
Obvod zápěstí | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 |
Chrániče loktů
Velikost | Palce | CM | |
S | Obvod nad loktem | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 |
Obvod pod loktem | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
M | Obvod nad loktem | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 |
Obvod pod loktem | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
L | Obvod nad loktem | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 |
Obvod pod loktem | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
XL | Obvod nad loktem | 13,5 - 15 | 35 - 38 |
Obvod pod loktem | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 |
Chrániče kolen
Velikost | Palce | CM | |
S | Obvod nad kolenem | 12 - 14 | 30 - 36 |
Obvod pod kolenem | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
M | Obvod nad kolenem | 15 - 17 | 37 - 43 |
Obvod pod kolenem | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
L | Obvod nad kolenem | 17,5 - 20 | 44 - 51 |
Obvod pod kolenem | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
XL | Obvod nad kolenem | 20 - 23 | 51 - 57 |
Obvod pod kolenem | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 |